
Gold-D
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures) ที่อ้างอิงกับราคาทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% และมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสัญญา Gold Futures (GF) และ Gold Online Futures (GO) คือการ ชำระราคาด้วยการรับมอบและส่งมอบทองคำจริง (Physical Delivery) เมื่อสัญญาหมดอายุ
รับมอบทองคำจริงได้
ถือสัญญา Gold-D จนหมดอายุ มีสิทธิที่จะรับมอบทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99%
ใช้เงินลงทุนต่ำ
ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเต็มมูลค่าของ ทองคำ แต่จะวางเงินเพียงหลัก ประกัน (Margin)
ลักษณะของสัญญา
| หัวข้อ |
|
|||||||||
| สินค้าอ้างอิง | ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% | |||||||||
| ชื่อย่อสัญญา | GD | |||||||||
| ขนาดของสัญญา | ทองคำหนัก 100 กรัม (3.2148 ทรอยออนซ์) | |||||||||
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด | |||||||||
| ราคาเสนอซื้อขาย | เสนอซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อ น้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์ | |||||||||
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | |||||||||
| ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดต่อวัน | + 20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด | |||||||||
| เวลาซื้อขาย |
|
|||||||||
| จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 5,000 สัญญา | |||||||||
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:30 น. | |||||||||
| วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด | |||||||||
| ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย | ไม่เกิน 5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | |||||||||
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี | |||||||||
| หมายเหตุ | ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600 |

